<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ateliers &#8211; BR Code</title>
	<atom:link href="https://brcode.fr/cat%C3%A9gorie/ateliers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://brcode.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Mar 2026 14:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://ewri63etij3.exactdn.com/wp-content/uploads/2025/03/favicon_br_code.svg</url>
	<title>Ateliers &#8211; BR Code</title>
	<link>https://brcode.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Atelier Risque Psychosociaux en entreprise : la méthode BR Code pour prévenir, agir et sécuriser durablement</title>
		<link>https://brcode.fr/atelier-risque-psychosociaux-en-entreprise/</link>
					<comments>https://brcode.fr/atelier-risque-psychosociaux-en-entreprise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane BROSSIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brcode.fr/?p=4435</guid>

					<description><![CDATA[Pourquoi les Risques Psychosociaux sont devenus un enjeu stratégique pour l’entreprise

Stress chronique, fatigue mentale, addictions, conflits, perte de vigilance, accidents du travail…
Les risques psychosociaux en entreprise ne sont plus des sujets périphériques. Ils touchent directement la performance, la sécurité, l’engagement des équipes et la responsabilité juridique de l’employeur.

Dans de nombreuses organisations, les signaux faibles sont visibles, mais rarement traités à temps. Managers démunis, salariés en difficulté, procédures méconnues. Le coût humain et financier explose.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://brcode.fr/atelier-risque-psychosociaux-en-entreprise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atelier nutrition jeu tout pile : le levier stratégique et innovant pour renforcer la QVT en entreprise</title>
		<link>https://brcode.fr/atelier-nutrition-jeu-tout-pile-le-levier-strategique/</link>
					<comments>https://brcode.fr/atelier-nutrition-jeu-tout-pile-le-levier-strategique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane BROSSIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 17:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brcode.fr/?p=4412</guid>

					<description><![CDATA[Fatigue persistante, baisse de vigilance, difficultés de concentration… Ces signaux faibles impactent directement la performance collective, la sécurité au travail et la qualité de vie au travail (QVT). Pourtant, l’alimentation reste un levier souvent sous-estimé dans les stratégies de prévention.

Chez BR Code, nous avons conçu l’atelier nutrition jeu tout pile comme une solution professionnelle, structurée et orientée résultats. Notre objectif est clair : permettre aux collaborateurs de devenir acteurs de leur énergie et de leur santé au travail, sans approche culpabilisante ni théorique.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://brcode.fr/atelier-nutrition-jeu-tout-pile-le-levier-strategique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🛑 Constat amiable : sécuriser les responsabilités grâce à une formation gamifiée puissante</title>
		<link>https://brcode.fr/constat-amiable-securiser-les-responsabilites/</link>
					<comments>https://brcode.fr/constat-amiable-securiser-les-responsabilites/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane BROSSIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2025 14:26:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brcode.fr/?p=4227</guid>

					<description><![CDATA[Constat amiable : sécuriser les responsabilités grâce à une formation gamifiée puissante]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://brcode.fr/constat-amiable-securiser-les-responsabilites/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atelier Nutrition Ludifié : Le Power Move d’un Plan d’Action HSE Performant</title>
		<link>https://brcode.fr/atelier-nutrition-ludifie-plan-action-hse/</link>
					<comments>https://brcode.fr/atelier-nutrition-ludifie-plan-action-hse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane BROSSIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2025 17:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brcode.fr/?p=4115</guid>

					<description><![CDATA[Atelier nutrition HSE  La nutrition est un levier de prévention primaire, un facteur de vigilance et un vecteur de sécurité. Les ateliers ludifiés apportent une dynamique ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://brcode.fr/atelier-nutrition-ludifie-plan-action-hse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Managers inclusifs : transformer les contraintes en puissants leviers de cohésion</title>
		<link>https://brcode.fr/managers-inclusifs-transformer-contraintes-puissants-leviers-cohesion/</link>
					<comments>https://brcode.fr/managers-inclusifs-transformer-contraintes-puissants-leviers-cohesion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane BROSSIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 09:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brcode.fr/?p=3912</guid>

					<description><![CDATA[Comment les managers peuvent transformer les contraintes du quotidien en leviers d’inclusion, de cohésion et de performance collective avec BR CODE.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://brcode.fr/managers-inclusifs-transformer-contraintes-puissants-leviers-cohesion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>🟢 Former autrement : la gamification au service d’une sensibilisation utile et engageante autour du handicap</title>
		<link>https://brcode.fr/former-autrement-gamification-sensibilisation-handicap/</link>
					<comments>https://brcode.fr/former-autrement-gamification-sensibilisation-handicap/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane BROSSIER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 08:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Ateliers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://brcode.fr/?p=3875</guid>

					<description><![CDATA[la gamification au service d’une sensibilisation autour du handicap]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://brcode.fr/former-autrement-gamification-sensibilisation-handicap/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
